เส้นผ่านศูนย์กลาง × ความยาว
เส้นผ่านศูนย์กลาง × ความยาว — 16 รุ่น. เริ่ม 1 ชิ้น ปรับสี ขนาด และบรรจุภัณฑ์ได้
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm · 9 รุ่น
| ความยาว | แคตตาล็อกสินค้า | หมวด | รหัส |
|---|---|---|---|
| 190 mm | รายการ 1 · 6-190 (1 ห่อ) | หลอดธรรมชาติและมาตรฐาน | SKU 070 |
| 197 mm | รายการ 7 · 6-197 ปลายตรง | หลอดธรรมชาติและมาตรฐาน | SKU 076 |
| 200 mm | หลอดช้อน · หลายสี 6X200 | หลอดพลาสติก | SKU 001 |
| 210 mm | หลอดงอ · ลายทาง 6X210 | หลอดพลาสติก | SKU 005 |
| 210 mm | หลอดงอ · ใส 6X210 | หลอดพลาสติก | SKU 008 |
| 210 mm | หลอดงอ · ดำ 6X210 | หลอดพลาสติก | SKU 009 |
| 230 mm | รายการ 2 · 6-230 (1 ห่อ) | หลอดธรรมชาติและมาตรฐาน | SKU 071 |
| 270 mm | 6X270 ลังเต็ม | หลอดพลาสติก | SKU 000 |
| 270 mm | หลอดงอ · ทำทรง 6X270 | หลอดพลาสติก | SKU 004 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 mm · 5 รุ่น
| ความยาว | แคตตาล็อกสินค้า | หมวด | รหัส |
|---|---|---|---|
| 200 mm | รายการ 3 · 8-200 (1 ห่อ) | หลอดธรรมชาติและมาตรฐาน | SKU 072 |
| 230 mm | รายการ 4 · 8-230 (1 ห่อ) | หลอดธรรมชาติและมาตรฐาน | SKU 073 |
| 235 mm | หลอดงอ · น้ำเงิน 8X235 | หลอดพลาสติก | SKU 007 |
| 240 mm | หลอดช้อน · เขียวอ่อน 8X240 | หลอดพลาสติก | SKU 002 |
| 240 mm | หลอดช้อน · น้ำตาล 8X240 | หลอดพลาสติก | SKU 003 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 mm · 2 รุ่น
| ความยาว | แคตตาล็อกสินค้า | หมวด | รหัส |
|---|---|---|---|
| 200 mm | รายการ 5 · 12-200 (1 ห่อ) | หลอดธรรมชาติและมาตรฐาน | SKU 074 |
| 230 mm | รายการ 6 · 12-230 (1 ห่อ) | หลอดธรรมชาติและมาตรฐาน | SKU 075 |
สอบถามราคา
ที่อยู่: Building 4, Leliu Jin Zhifei Garden, Shunde District, Foshan City